| Regie | Thomas Vincent |
|---|---|
| Drehbuch | Seth Owen, Andrew Baldwin |
| Produktion | Studiocanal [fr], Studio Babelsberg AG [de], Studio Babelsberg Motion Pictures GmbH [de], The Picture Company [us], Yes, Norman Productions [us] |
| Verleih/Vertrieb | Studiocanal GmbH [de] |
| Drehbeginn | 14.07.2022 |
|---|---|
| Drehende | 13.09.2022 |
| Drehtage | 45 |
| Drehorte | Germany (Berlin, Potsdam, Brandenburg) & USA |
| Drehregionen | Deutschland - Berlin, Deutschland - Brandenburg, USA |
| Schauspieler*in | Rollename | Synchronschauspieler*in / Sprecher*inSynchron | |
|---|---|---|---|
| Kaley Cuoco | Emma [HR] | ||
| David Oyelowo | Dave [HR] | ||
| Connie Nielsen | Gwen Carver [NR] | ||
| Bill Nighy | Bob [NR] | ||
| Rudi Dharmalingam | Raj [NR] | ||
| Sonita Henry | Karen Shah [NR] | ||
| Simon Delaney | Toby Berman [NR] | ||
| Angus McGruther | Amadi [NR] | ||
| Lucia Aliu | Caroline [NR] | ||
| Reagan Bryan-Gudgeon | Wyatt [NR] | ||
| Stephanie Levi-John | Molly [NR] | ||
| Betty Kaplan | Bartender Chazz [NR] | ||
| Moritz Berg | Bartender Berlin [NR] | ||
| Dominic Holmes | Meyer [NR] | ||
| Steffen Jung | Carlo [NR] | ||
| Jade-Eleena Dregorius | JI [NR] | ||
| Cornell Adams | Doorman [TR] | ||
| Jonathan Failla | Driver Berlin Airport [TR] | ||
| Stacy Thunes Krieger | R. Jackson [TR] | ||
| Nils Nadolny | Punk [TR] |
| T�tigkeit | Name | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| 1st AD | Rickie-Lee Roberts | ||
| 1st AD | Janina Isabel Weida Reshoot, incl. Callsheet | Reshoot, incl. Callsheet | |
| 2nd AD | Katey Lee Carson | ||
| Crowd 2nd AD | Janina Isabel Weida | ||
| 3rd AD Crowd | Jasper Sörns | ||
| 3rd AD Crowd | Stephanie Andrzejewski Additional | Additional | |
| 3rd AD Crowd | Andreas Matt Zusatz | Zusatz | |
| Base 3rd AD | Lola von Pfetten | ||
| Floor 3rd AD | Hélène Irdor | ||
| AD PA | Leoni Rützel | ||
| AD PA | Clara Regensburg | ||
| AD PA | Maja Schätzlein Addtl. AD PA | Addtl. AD PA | |
| AD PA | Moritz Renner 1 DT | 1 DT | |
| Crowd Marshall | Hannah Brix 1 SD (fill in for sick-leave) | 1 SD (fill in for sick-leave) | |
| Crowd Marshall | Paulina Maria Ochmann | ||
| Crowd Marshall | Joachim Rissmann 5 Drehtage/n�chte | 5 Drehtage/nächte | |
| Crowd Marshall | Moritz Renner 13 DT | 13 DT | |
| Dailies Operator | Santiago Sartori | ||
| Casting Director | Cornelia von Braun deutscher Cast | deutscher Cast | |
| Casting Director | John Papsidera | ||
| Komparsen-, Kleindarstellercasting | Johanna Ragwitz | ||
| Komparsen-, Kleindarstellercasting | Nicola Scholz | ||
| Drehbuchautor | Seth Owen | ||
| Drehbuchautor | Andrew Baldwin | ||
| Produktionscontrollerin | Nina Büttner | ||
| Filmgeschäftsführerin | Anne Schubert | ||
| Assistent der Filmgeschäftsführung | Stanislav Juraschewski | ||
| Assistentin der Filmgeschäftsführung | Klara Loges | ||
| Assistent der Filmgeschäftsführung | Vladimir Beitz | ||
| Assistentin der Filmgeschäftsführung | Anna Koziol | ||
| Kassenführerin | Anne-Kathrein Kordt | ||
| Kameramann/DoP | Maxime Alexandre | ||
| 2nd Unit Kameramann | Klemens Becker | ||
| Kamera Operator | Karim Rahmani C-Camera | C-Camera | |
| Kamera Operator | Adrian Cranage B Cam - additional | B Cam - additional | |
| Kamera Operator | Marcus Pohlus | ||
| Kamera-Drohnen Operator | Norwin Hatschbach Heavy Lifter + MiniLF | Heavy Lifter + MiniLF | |
| Kamera-Drohnen Assistent/Techniker | Robert Thürmann heavylifter drone technician | heavylifter drone technician | |
| Steadicam Operator | Marcus Pohlus | ||
| 1. Kameraassistent | Daniel Weber daily crew | daily crew | |
| 1. Kameraassistent | Won-Suk Park | ||
| 1. Kameraassistent | Fabio Seyding A-Cam | A-Cam | |
| 1. Kameraassistent | Karl Keil Daily Crew | Daily Crew | |
| 2. Kameraassistent | Rouven Schardt Splinter Unit und Zusatz Main Unit | Splinter Unit und Zusatz Main Unit | |
| 2. Kameraassistentin | Josefin Porstner B-Cam | B-Cam | |
| 2. Kameraassistent | Farrell Streitparth-Weber additional | additional | |
| 2. Kameraassistentin | Clara B. Zimmer 1 day A-Cam, 5 days additional 2nd | 1 day A-Cam, 5 days additional 2nd | |
| 2. Kameraassistent | David Schwier A cam | A cam | |
| 2. Kameraassistent | Paul-Vincent Roll Kamera/Objektiv-Test | Kamera/Objektiv-Test | |
| DIT Digital Imaging Technician | Eric Zimmermann | ||
| Data Wrangler, Digital Loader | Lisa Kinsvater | ||
| Data Wrangler, Digital Loader | Victoria Rausch Vertretung 2 DT | Vertretung 2 DT | |
| Videooperator | Nikolas Hoose 3 Tage Splinter Unit | 3 Tage Splinter Unit | |
| Videooperator | Johannes Pfau 1 DT | 1 DT | |
| Videooperator | Julia Rahde + Data, 2nd Unit daily | + Data, 2nd Unit daily | |
| Videooperatorassistent | Sean Byrne | ||
| Videooperatorassistentin | Tamara Bechtold | ||
| Standfotograf | Reiner Bajo | ||
| Kamerapraktikant | Thierry Ancilotto Toto Missipo | ||
| Kamerapraktikantin | Wiebke Leser 1 day | 1 day | |
| 1. Kamerabühne | Jörg Mertink bestboy grip | bestboy grip | |
| 1. Kamerabühne | Jan Brun key grip | key grip | |
| Dolly Grip | Thomas "Thommy" Hofmann addtl. | addtl. | |
| Dolly Grip | Hannes Höber | ||
| Kamerabühnenassistentin | Mélody Guitard | ||
| Kamerabühnenassistent | Daniele Boselli Zusatz | Zusatz | |
| Kranoperator | Markus Pluta | ||
| Kranoperator | Thomas "Thommy" Hofmann addtl | addtl | |
| Stabilized Remote Head Technician | Markus Kuballa | ||
| Kamera-Drohnen Pilot | Maximilian Raschke Pilot Heavylifter Drohne | Pilot Heavylifter Drohne | |
| Kostümbildnerin | Mona May | ||
| Costume Supervisor | Christine Seehofer Vorbereitung | Vorbereitung | |
| Costume Supervisor | Florina Isai | ||
| Costume Coordinator | Lisa Ellen Schön crowd costume coordinator | crowd costume coordinator | |
| Assistant Costume Coordinator | Suza Kohlstedt | ||
| Kostümbildassistent | David Werer | ||
| Key Costumer | Alina Berger / KB Mona May | / KB Mona May | |
| Setkostüm (Garderobiere) | Katrin Hupf Komparsen Vorbereitung, Fittings & Setbetreuung | Komparsen Vorbereitung, Fittings & Setbetreuung | |
| Setkostüm (Garderobiere) | Indira Dey | ||
| Setkostüm (Garderobiere) | Ayfer Buket Karakaya Kaley Cuoco/Main Cast | Kaley Cuoco/Main Cast | |
| Setkostüm (Garderobiere) | Jennifer Zeidler Zusatz | Zusatz | |
| Schneiderin | Ulrike Diallo cast | cast | |
| Setkostüm (Zusatz) | Evelyn Carhuas Luna Crowd 4 DT | Crowd 4 DT | |
| Setkostüm (Zusatz) | Narod Aghakhanian | ||
| Setkostüm (Zusatz) | Elisa Bernhard 6 DT Crowd | 6 DT Crowd | |
| Setkostüm (Zusatz) | Vi Nghiem Tuong | ||
| Setkostüm (Zusatz) | Annegret Riediger | ||
| Costume Buyer | Halla Farhat | ||
| Costume Buyer | Natasha Zahodnik | ||
| Costume Buyer | Noah Shaw | ||
| Kostümbildpraktikantin | Gabriela Gava | ||
| Oberbeleuchter | Björn-Lennart Hübscher | ||
| Best Boy Licht | André Poser | ||
| Best Boy Licht | Holger Lehnau Rigging | Rigging | |
| Rigging Gaffer | Dietmar Haupt | ||
| Lichtpult Operator | Jonas Buerschaper | ||
| Beleuchter | Lion Futh Rigging Unit | Rigging Unit | |
| Beleuchter | Hannes Adam Rigging | Rigging | |
| Beleuchter | Sebastian Beutler Rigging Unit | Rigging Unit | |
| Beleuchter | Dennis Schlegel Zusatz/Rigging | Zusatz/Rigging | |
| Beleuchter | Christoph Cassel Zusatz-Main 5 DT | Zusatz-Main 5 DT | |
| Zusatzbeleuchter | Christoph Naschke | ||
| Zusatzbeleuchter | Alexander Zeihn | ||
| Zusatzbeleuchter | Marco Siefert | ||
| Zusatzbeleuchter | Henry Frenzel und Bediener [Teleskoparbeitsb�hne] | und Bediener [Teleskoparbeitsbühne] | |
| Zusatzbeleuchter | Phillip Kożuch | ||
| Zusatzbeleuchter | David Moore Lorusso | ||
| Lichtassistent | Jules Kleck ONE DAY | ONE DAY | |
| Lichtassistentin | Aurelia Langhanke Zusatz 14 DT, Lichtpraktikantin 24 DT | Zusatz 14 DT, Lichtpraktikantin 24 DT | |
| Lichtassistent | Scott Dexheimer | ||
| Lichtassistent | Felix Spröde | ||
| Lichtassistent | Kevin Ruhland Zusatz | Zusatz | |
| Gennyoperator | Simon C. Rainer | ||
| Hair/Makeup Designer | Anett Weber | ||
| Hair/Makeup Supervisor | Lara Flanders | ||
| Maskenbildnerin | Jenna Smith Cast Hair & Makeup Artist | Cast Hair & Makeup Artist | |
| Maskenbildnerin | Sandra Leutert Cast Hair& Make up Artist | Cast Hair& Make up Artist | |
| Maskenbildnerin | Karla Meirer Personal H. K.C. | Personal H. K.C. | |
| Maskenbildnerin | Lara Flanders Supervisor | Supervisor | |
| Zusatzmaskenbildnerin | Mica Frisch | ||
| Zusatzmaskenbildnerin | Virginia Rulli Damayanti | ||
| Zusatzmaskenbildnerin | Alla Leonova | ||
| Zusatzmaskenbildnerin | Dorothea Wiedermann | ||
| Zusatzmaskenbildnerin | Kathi Buhlan | ||
| Zusatzmaskenbildnerin | Stefanie Kinzel | ||
| Crowd Hair and MakeUp Supervisor | Lilien Lösch | ||
| Crowd Hair and MakeUp Supervisor | Rebekka Schwark | ||
| Produzent | Alex Heineman | ||
| Produzentin | Kaley Cuoco | ||
| Produzent | Andrew Rona | ||
| Executive Producer | Luc Etienne | ||
| Assistentin der*des Produzent*in | Miriam Alexa | ||
| Assistent der*des Producer*in | Philip Dresmann | ||
| Szenenbildner | Marco Bittner Rosser | ||
| Art Director | Mariana Vasconcellos | ||
| Art Director | Anja Müller | ||
| Art Director | Wolfgang Metschan | ||
| Set Decorator (Ausstatterin) | Ingeborg Heinemann | ||
| Set Decoration Coordinator | Lucie Kozena | ||
| Assistant Set Decorator | Friederike Beckert | ||
| Set Decoration Buyer | Lisa Born | ||
| Set Decoration Buyer | John Kalus | ||
| Set Decoration Store Managerin | Ida Reinhardt Assistentin | Assistentin | |
| Set Decoration Store Managerin | Karin Bloch | ||
| Concept Artist | Thomas Möhring | ||
| Außenrequisiteur | Simon Wisniewski Asst. Property Master | Asst. Property Master | |
| Außenrequisiteur | Martin Schultz Prop Master | Prop Master | |
| Prop Buyer | Fritz Jürgens | ||
| Prop Buyer | Marianne Kotulek Zusatz | Zusatz | |
| Setrequisiteur | Stefan Pepe Baumgärtner Vertretung | Vertretung | |
| Leadman Set Dresser | Christoph Heinecke | ||
| Set Dresser | Tatjana Kosanke | ||
| Set Dresser | Robin Plöger | ||
| Set Dresser | Stefanie Gros Zusatz | Zusatz | |
| Set Dresser | Anika 'Nika' Reichenbach Zusatz 3 Wochen | Zusatz 3 Wochen | |
| Set Dresser | Christian Münnich | ||
| Setrequisitenassistentin | Theresa Lausenmeyer | ||
| Setrequisitenassistentin | Julia Große-Heitmeyer Zusatz 01.08.- 02.08.2022 | Zusatz 01.08.- 02.08.2022 | |
| Greens Person (Gartengestaltung) | Barbara Jäger HOD Greenery & Landscaping on location and studio build | HOD Greenery & Landscaping on location and studio build | |
| Konstruktionszeichner | Matt Challenor | ||
| Konstruktionszeichnerin | Rebecca David | ||
| Bühnenmaler | Holger Delfs scenic painter | scenic painter | |
| Bühnenmalerin | Macarena Zúñiga Infante SetDecMalerin | SetDecMalerin | |
| Bühnenmaler | Dominik Reindl ST BY PAINTER | ST BY PAINTER | |
| Prop Maker | Robert Wiesner stuntdummy faucet | stuntdummy faucet | |
| Prop Maker | Kobita Syed | ||
| Grafik Artist | Stefan Hollekamp Computer & Handy App Programmierung/Design | Computer & Handy App Programmierung/Design | |
| Grafik Artist | Henning Brehm | ||
| Graphic Artist | Sonja Ziegler 7 weeks (Jul-Aug) | 7 weeks (Jul-Aug) | |
| Requisitenfahrer | Murat Yildirim | ||
| Set Decoration Fahrer | Boris Will | ||
| Junior Set Dresser | Gabriella Lányi | ||
| Produktionsleiter | Jan Enderlein UPM | UPM | |
| Production Supervisor | Anna Hintzen | ||
| Health and Safety Coordinator | Patrick Krienke H&S Coordinator, Fachkraft f�r Arbeitssicherheit | H&S Coordinator, Fachkraft für Arbeitssicherheit | |
| Covid-Koordinatorin | Juliane Reis Corona Supervisor | Corona Supervisor | |
| Location Coordinator | Anna Lisa Kunkel | ||
| Assistentin des*der Produktionskoordinator*in | Sabrina Cordes | ||
| Transportation Coordinator | Carsten Uhlig | ||
| Drivers Captain | Marvin 'Vin' Müller | ||
| Transportation Captain | Michael Fischer | ||
| Teamassistentin (vormals Produktionssekretärin) | Sonja Menzel-Gnizia Production Secretary | Production Secretary | |
| Assistent der Set-AL | Jonas Mika AC PA | AC PA | |
| Assistent der Set-AL | Vincent Netzer | ||
| Produktionsfahrer | Andreas Bartel Produktionsfahrer / Cast | Produktionsfahrer / Cast | |
| Produktionsfahrer | Cem Krüziu | ||
| Produktionsfahrer | Steven Madloch Cast & Produktiosfahrer | Cast & Produktiosfahrer | |
| Produktionsfahrer | Cüneyt Yelmen | ||
| Produktionsfahrer | Andreas Korpel | ||
| Produktionsfahrer | Harald Franke | ||
| Produktionsfahrer | Miklas Wittmann | ||
| Personal Driver | Daniel Huhn to Producers | to Producers | |
| Produktionspraktikantin | Dilan Ballikaya | ||
| Regisseur | Thomas Vincent | ||
| Script Supervisor | Marina Herrmany Splinter Unit, 3 DT | Splinter Unit, 3 DT | |
| Script Supervisor | Silke Engelhardt | ||
| Komparsenbetreuer | Nils Anders Schröder 6 DT | 6 DT | |
| Filmeditor | Gareth C. Scales | ||
| Stunt Department Koordinatorin | Viola Winghart | ||
| Stuntman | Steven Stalder Sovereign Driver | Sovereign Driver | |
| Stuntman | Christian Petersson Dbl. Bill Nighy | Dbl. Bill Nighy | |
| Stuntwoman | Cecilia Diesch 2nd Stunt Double Kaley Cuoco | 2nd Stunt Double Kaley Cuoco | |
| Stuntman | Eric Ford | ||
| Stuntwoman | Dani Stein | ||
| Stuntman | Billy Buff Fight Core Team | Fight Core Team | |
| Stuntman | Felix Audu Stunt Double for Rudi Dharmalingam, Stunt Driver | Stunt Double for Rudi Dharmalingam, Stunt Driver | |
| Stuntman | Matthias Schmidt [5] Stunt Player | Stunt Player | |
| Head Stunt Rigger | Billy Buff | ||
| Stunt Rigger | Ronny Horning | ||
| Filmtonmeister | Manuel Vogt | ||
| Filmtonmeister | Ludwig Bestehorn 4 Tage 2nd unit | 4 Tage 2nd unit | |
| Filmtonmeister | Thomas Diesel Splinter Unit | Splinter Unit | |
| 1. Filmtonassistent | Rael Anderson 1st Boom A Unit | 1st Boom A Unit | |
| 1. Filmtonassistent | Caspar Sachsse | ||
| 2. Filmtonassistentin | Lisa Strohbehn | ||
| Fachberaterin | Silvia Lindner Immigration Consultant | Immigration Consultant | |
| Fachkraft für Arbeitssicherheit | Patrick Krienke | ||
| Hygienebeauftragte (Coronaschutz) | Michelle Lampe Assistant Covid Set Manager | Assistant Covid Set Manager | |
| Hygienebeauftragte (Coronaschutz) | Christin Ressel Test-/ Teamleiter-in, Covidtester-in | Test-/ Teamleiter-in, Covidtester-in | |
| Intimacy Coordinator | Julia Effertz | ||
| Kinderbetreuer | Moritz Renner Chaperone Kindercast und -doubles 1 DT | Chaperone Kindercast und -doubles 1 DT | |
| Kinderbetreuer | Konstantin Kieselbach Cast (Kinder) | Cast (Kinder) | |
| Tiertrainerin | Fränze Lüttich |
| Firma | Anmerkung | |
|---|---|---|
| Studiocanal GmbH [de] Deutschland (Kino) | Deutschland (Kino) |
| Gesch�ftsbereich | Firma | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| Dekoration | Art Department Studio Babelsberg GmbH | ||
| Dekoration | Kunst für Film Verleih von rechtefreien Bildern | Verleih von rechtefreien Bildern | |
| Dekoration | Preissler Music | ||
| Dekoration | Prop_Food - Essen im Bild [de] BBQ, Pancakes-Placebo Tabletten, Stdby Prop-Chef | BBQ, Pancakes-Placebo Tabletten, Stdby Prop-Chef | |
| Dekoration | Spreekulissen Nicolaus Wallner | ||
| Fahr- und Flugzeuge | movie vehicles Sven Fielitz | ||
| Fahr- und Flugzeuge | ReBornClassics Movies & Events Picture vehicles and background driver | Picture vehicles and background driver | |
| Kostüm | COMME des COSTUMES KB Mona May | KB Mona May | |
| Kostüm | Kostümfundus Babelsberg GmbH KB Mona May | KB Mona May | |
| Kostüm | LEON Actionteam Polizei Uniformen | Polizei Uniformen | |
| Kostüm | PERIS Costumes Group KB - Mona May | KB - Mona May | |
| Kostüm | Sturm Handels GmbH | ||
| Kostüm | Theaterkunst GmbH Kostümausstattung KB - Mona May | KB - Mona May | |
| Kostüm | Was ihr wollt KB Mona May | KB Mona May | |
| Kostüm | Wellenstein zeitgenössische Kostüme GmbH Mona May | Mona May | |
| Requisiten | Berlin City Cops Polizei | Polizei | |
| Requisiten | Hahn-Grafix Graphic Artist | Graphic Artist | |
| Requisiten | Sturm Handels GmbH | ||
| Spezialeffekte, Spezialbauten | SFX Department Berlin Waffen, SFX | Waffen, SFX | |
| Kameras und Zubehör | ARRI Rental Deutschland GmbH | ||
| Kameras und Zubehör | Filmklappen.de | ||
| Kameras und Zubehör | Panoptimo GmbH | ||
| Kamerabühne | ARRI Rental Deutschland GmbH | ||
| Kamerabühne | MCC Moving Cine Company GmbH Remote Head | Remote Head | |
| Beleuchtung und Zubehör | ARRI Rental Deutschland GmbH | ||
| Beleuchtung und Zubehör | HYLBOX GmbH / Björn Hübscher Gaffer | Gaffer | |
| Beleuchtung und Zubehör | LichtHaus Gruppe | ||
| Beleuchtung und Zubehör | Zasa Lights GmbH | balloonlight systems | ||
| Finanzen, Recht und Versicherung | adag Payroll Services GmbH Komparsenabrechnung | Komparsenabrechnung | |
| Produktionsservices | André's Filmcatering Crewcatering | Crewcatering | |
| Produktionsservices | bloc inc filmservice GmbH +Trailer & Base Generator | +Trailer & Base Generator | |
| Produktionsservices | Carry Grand Limousinen+Shuttleservice | ||
| Produktionsservices | Film Service Babelsberg GmbH [de] | ||
| Produktionsservices | Permit Unit Verkehrsplanung, Genehmigungsverfahren, Location Sheets, Recce Booklets | Verkehrsplanung, Genehmigungsverfahren, Location Sheets, Recce Booklets | |
| Produktionsservices | Raketa GmbH Motivschutzmatten | Motivschutzmatten | |
| Produktionsservices | SAG-Sicherheitsmanagement | ||
| Produktionsservices | SAG-Sicherheitsmanagement | ||
| Produktionsservices | Translux Germany GmbH | ||
| Transport, Reisen und Unterkunft | filmschatten GmbH Fahrzeug Umsetzung / WC Wagen | Fahrzeug Umsetzung / WC Wagen | |
| Transport, Reisen und Unterkunft | Tour Atlantica Lufthansa City Center | ||
| Bild (Postproduktion) | Panoptimo GmbH | ||
| Komparsen/Kleindarsteller | Agentur Filmgesichter |
| Art | Land | Sender | Datum / Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung | Frankreich | Canal+ [fr] | Samstag, 13.01.2024 um 21:10 Uhr | & Amazon Prime Video |
| Erstausstrahlung | Deutschland | Prime Video (Amazon) | Freitag, 12.01.2024 | länderübergreifend |
| Art | Land | Datum | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Kinostart | Deutschland | Donnerstag, 04.01.2024 |
