Bokslut
Belopp i 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startdatum | 2025-01-01 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | |
| Slutdatum | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
LÖNER & UTDELNING (Belopp i 1000) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
| Löner styrelse och VD | - | 2 931 | 1 553 | 2 883 | 1 584 | |
| Löner övriga | 19 337 | 24 350 | 21 227 | 19 234 | 16 597 | |
| Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING (Belopp i 1000) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
| Nettoomsättning | 150 597 | 206 022 | 142 258 | 126 101 | 114 371 | |
| Övrig omsättning | 3 634 | 7 092 | 1 699 | 2 504 | 4 920 | |
| Omsättning | 154 231 | 213 114 | 143 957 | 128 605 | 119 291 | |
| Lagerförändring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rörelsekostnader | −150 080 | −208 073 | −139 924 | −125 031 | −115 997 | |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 4 151 | 5 041 | 4 033 | 3 574 | 3 294 | |
| Finansiella intäkter | 2 128 | 5 594 | 2 023 | 45 | 0 | |
| Finansiella kostnader | −968 | −1 383 | −782 | −315 | −158 | |
| Resultat efter finansnetto | 5 311 | 9 252 | 5 274 | 3 304 | 3 136 | |
| Resultat före skatt | −307 | −2 145 | −1 048 | 154 | 12 968 | |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | −149 | 0 | |
| Årets resultat | −307 | −2 145 | −1 048 | 5 | 12 968 |
BALANSRÄKNING (Belopp i 1000) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 160 | 161 | 170 | 135 | 130 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anläggningstillgångar | 160 | 161 | 170 | 135 | 130 | |
| Varulager | 3 143 | 2 333 | 3 304 | 1 541 | 1 747 | |
| Kundfordringar | 8 451 | 7 631 | 10 631 | 7 313 | 6 525 | |
| Kassa och bank | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | |
| Omsättningstillgångar | 198 819 | 128 629 | 121 259 | 124 812 | 91 468 | |
| Summa tillgångar | 198 979 | 128 790 | 121 429 | 124 947 | 91 598 | |
| Fritt eget kapital | 354 | 661 | 2 807 | 3 855 | 3 850 | |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eget kapital | 404 | 711 | 2 857 | 3 905 | 3 900 | |
| Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leverantörsskulder | 2 084 | 2 658 | 1 438 | 1 544 | 1 349 | |
| Kortfristiga skulder | 198 575 | 128 079 | 118 572 | 121 042 | 87 698 | |
| Summa eget kapital och skulder | 198 979 | 128 790 | 121 429 | 124 947 | 91 598 |
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

Ladda ner gratis årsredovisning
NE Sverige AB
Org.nr 556963-6904