Third Brundtland cabinet
Appearance
(Redirected from Brundtland's Third Cabinet)
Brundtland's Third Cabinet | |
|---|---|
Cabinet of Norway | |
| Date formed | 3 November 1990 |
| Date dissolved | 25 October 1996 |
| People and organisations | |
| Olav V of Norway Harald V of Norway | |
| Gro Harlem Brundtland | |
Ministers removed | 17 |
Total no. of members | 39 |
Member party | Labour Party |
Status in legislature | Minority government |
Opposition parties | |
| History | |
| Election | 1993 parliamentary election |
| Legislature terms | 1989-1993 1993-1997 |
| Predecessor | Syse's Cabinet |
| Successor | Jagland's Cabinet |
Brundtland's Third Cabinet was a minority, Labour Government of Norway. It succeeded the H-Sp-KrF Cabinet Syse, and sat between 3 November 1990 and 25 October 1996.[1] It was replaced by the Labour Cabinet Jagland. The cabinet was active during two parliaments, both 1989–93 and 1993–97. Brundtlands third cabinet had the following composition.
Cabinet members
[edit]| Portfolio | Minister | Took office | Left office | Party | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime Minister | 3 November 1990 | 25 October 1996 | Labour | ||
| Minister of Foreign Affairs | 3 November 1990 | 2 April 1993 | Labour | ||
| 2 April 1993 | 13 January 1994[a] | Labour | |||
| 24 January 1994 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Finance and Customs | 3 November 1990 | 25 October 1996 | Labour | ||
| Minister of Defence | 3 November 1990 | 2 April 1993 | Labour | ||
| 2 April 1993 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Justice and the Police | 3 November 1990 | 4 September 1992 | Labour | ||
| 4 September 1992 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Transport and Communications | 3 November 1990 | 25 October 1996 | Labour | ||
| Minister of Local Government Minister of Nordic Cooperation | 3 November 1990 | 4 September 1992 | Labour | ||
| 4 September 1992 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Education and Research | 3 November 1990 | 22 December 1995 | Labour | ||
| 22 December 1995 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Culture | 3 November 1990 | 25 October 1996 | Labour | ||
| Minister of Health | 4 September 1992 | 22 December 1995 | Labour | ||
| 22 December 1995 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Social Affairs | 3 November 1990 | 4 September 1992 | Labour | ||
| 4 September 1992 | 24 January 1994 | Labour | |||
| 24 January 1994 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Children and Family Affairs | 3 November 1990 | 15 November 1991 | Labour | ||
| 15 November 1991 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Agriculture | 3 November 1990 | 25 October 1996 | Labour | ||
| Minister of Industry[b] | 3 November 1990 | 4 September 1992 | Labour | ||
| 4 September 1992 | 7 October 1993 | Labour | |||
| 7 October 1993 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Trade and Shipping | 3 November 1990 | 15 November 1991 | Labour | ||
| 15 November 1991 | 24 January 1994 | Labour | |||
| 24 January 1994 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of Government Administration and Labour | 3 November 1990 | 4 September 1992 | Labour | ||
| 4 September 1992 | 7 October 1993 | Labour | |||
| 7 October 1993 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of International Development | 3 November 1990 | 4 September 1992 | Labour | ||
| 4 September 1992 | 25 October 1996 | Labour | |||
| Minister of the Environment | 3 November 1990 | 25 October 1996 | Labour | ||
| Minister of Petroleum and Energy | 3 November 1990 | 31 December 1992 | Labour | ||
| Minister of Fisheries | 3 November 1990 | 4 September 1992 | Labour | ||
| 4 September 1992 | 25 October 1996 | Labour | |||
See also
[edit]Notes
[edit]References
[edit]- ↑ Gro Harlem Brundtlands tredje regjering Regjeringen.no. Retrieved 25 September 2013 (in Norwegian)