2002 Rogers AT&T Cup – Singles
Appearance
| Singles | |
|---|---|
| 2002 Canada Masters and the Rogers AT&T Cup | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 6–1 |
| Draw | 56 (4WC/12Q/2LL) |
| Seeds | 16 |
Amélie Mauresmo defeated Jennifer Capriati in the final, 6–4, 6–1 to win the women's singles tennis title at the 2002 Canadian Open.[1][2]
Serena Williams was the reigning champion, but withdrew due to a left knee injury.
Seeds
[edit]The top eight seeds received a bye into the second round.
Serena Williams(withdrew due to a left knee injury)
Jennifer Capriati (final)
Jelena Dokić (semifinals, retired due to a right thigh strain)
Kim Clijsters (third round)
Justine Henin (quarterfinals)
Martina Hingis (quarterfinals)
Amélie Mauresmo (champion)
Daniela Hantuchová (semifinals)
Elena Dementieva (second round)
Silvia Farina Elia (second round)
Anastasia Myskina (first round)
Dája Bedáňová (second round)
Anna Smashnova (first round)
Anne Kremer (first round)
Lisa Raymond (first round)
Chanda Rubin (second round)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 0r | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Top half
[edit]Section 1
[edit]| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Q | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
[edit]| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 64 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
[edit]| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 64 | 7 | Q | 7 | 0 | 1 r | ||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| LL | 610 | 6 | 6 | LL | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | LL | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Qualifying seeds
[edit]
Katarina Srebotnik (first round)
Henrieta Nagyová (qualified)
Francesca Schiavone (qualifying competition, lucky loser)
Meilen Tu (qualifying competition, lucky loser)
Emmanuelle Gagliardi (first round)
Marissa Irvin (qualified)
Magüi Serna (qualified)
Émilie Loit (first round)
Vera Zvonareva (qualifying competition)
Amy Frazier (qualifying competition)
Marie-Gaïané Mikaelian (first round)
Tatiana Poutchek (qualified)
Samantha Reeves (qualifying competition)
Cara Black (qualified)
Alina Jidkova (qualifying competition)
Virginia Ruano Pascual (qualified)
Jennifer Hopkins (first round)
Alicia Molik (qualifying competition)
Barbara Schwartz (first round)
Marlene Weingärtner (first round)
Wynne Prakusya (qualifying competition)
Angelique Widjaja (first round)
Jill Craybas (qualified)
Rossana de los Ríos (qualified)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 1 | |||||||||||
| 24 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 63 | ||||||||||||
| 24 | 6 | 77 | |||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 21 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | 63 | ||||||||||||
| 21 | 7 | 77 | |||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 77 | 2 | 1 | ||||||||||
| 62 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 22 | 2 | 0 | |||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Fifth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 2 | |||||||||||
| 16 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||
Sixth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 13 | 4 | 2 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||
Seventh qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 7 | 4 | 78 | 6 | ||||||||||
| 6 | 66 | 3 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||
| WC | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
Eighth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||
| 23 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 66 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 78 | 6 | |||||||||||
Ninth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | |||||||||||
| 19 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||
Tenth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 66 | ||||||||||
| 2 | 6 | 78 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 17 | 2 | 3 | |||||||||||
Eleventh qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||
Twelfth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| WC | 4 | 5 | |||||||||||
| 18 | 6 | 7 | |||||||||||
References
[edit]- ↑ "Capriati Can't Overcome Mauresmo in Montreal". Los Angeles Times. 19 August 2002. Retrieved 27 April 2026.
- ↑ "PLUS: TENNIS; Mauresmo Stops Capriati in Montreal". The New York Times. 19 August 2002. Retrieved 27 April 2026.